產品名稱:市面上常見隔墻板優缺點對比
所屬分類:新聞資訊 >
墻板類型 項目對比 |
長榮輕質保溫隔墻板 |
ALC隔墻板 | 硅酸鈣復合墻板 | GRC隔墻板 | 加氣混凝土砌塊 | 灰砂磚 |
面密度 |
66kg/㎡ |
70kg/㎡ | 90kg/㎡ | 72kg/㎡ | 180kg/㎡ | 250kg/㎡ |
傳熱系數 |
1.56W/(㎡.K) | 2.75W/(㎡.K) | 3.25W/(㎡.K) | 4W/(㎡.K) | 3.59W/(㎡.K) | 12W/(㎡.K) |
干燥收縮值 |
0.49mm/m | 0.3mm/m | 0.5mm/m | 0.8mm/m | 0.5mm/m | 0.65mm/m |
抗壓強度 |
9.5MPa | 4.0MPa | 3.5MPa | 5MPa | 7.5MPa | 10MPa |
隔音性能 |
37db | 40.8db | 35.4db | 35db | 40dB | 21dB |
墻板類型 項目對比 |
長榮輕質保溫隔墻板 | ALC隔墻板 | 硅酸鈣復合墻板 | GRC隔墻板 | 加氣混凝土砌塊 | 灰砂磚 |
結構 | 無面板復合,實心內置三維鋼網增加強度形成一體式結構 | 無面板實心,經過高壓蒸汽養護而成的多氣孔混凝土成型板材 | 面板加材芯復合而成,面板光滑,但是容易變形和脫落 | 無鋼網,玻璃纖維和水泥砂漿為基底材料復合而成 | 無面板,無鋼網,含有大量均勻小氣孔 | 無面板無鋼網,高壓蒸汽養護而成的普通灰砂磚 |
防火保溫性能 | 不燃性達國家A(A1)級標準,經過高溫燃燒1小時,墻體不變形無裂縫,平均升溫41.5℃保溫性能優越 | 防火保溫性能好 | 面板燃燒時容易脫落變形,可造成安全隱患 | 防火保溫性能好 | 防火性能好,保溫性能較差 | 防火性能較差,不能用于溫度長期超過200℃的部位 |
防水性能 | 長榮墻板搭建的水池無濕漬、無滲漏、無積水現象。其防水防潮性能達國家一級標準 | 吸水率高,防水性能差 | 面板比較容易吸水,防水性能差 | 防水性能較差,需要另外做防水處理 | 由于空隙率大,滲透性強,不適合做防水材料 | 防水性能差,不適合做防水材料 |
抗壓強度 | 系統結構緊密、整體好、不變形、墻面不易松散、抗震性好,抗壓強度≥9.5MPA | 抗壓強度低 | 抗壓強度低,板縫易裂開 | 抗壓強度低,板縫易開裂 | 不抗震抗沖擊力差,易碎裂 | 抗壓強度高,但是重量比較大 |
吊掛力 | 單點吊掛力100KG以上,可吊掛空調,熱水器等重物 | 墻板強度低,吊掛力差 | 受面板強度影響,吊掛力差,不可控 | 吊掛力差,墻板易開裂 | 強度低,抗沖擊力差,吊掛力差 | 還需批蕩,墻面易開裂脫落 |
耐候性 | 永久性 | 一般 | 期限短 | 期限短 | 期限短 | 一般 |
檢 驗 項 目 | 計量 | 標準技術要求 | 內墻檢驗結果 | 外墻檢驗結果 | 單項結論 | |
物理性能 | 抗沖擊性能 | / | 經5次抗沖擊試驗后板面無裂縫 | 5次沖擊無縫裂 | 5次沖擊無縫裂 | 合格 |
抗彎承載(板自重倍數) | / | ≥1.5 | 加荷1.5倍時無斷裂 | 加荷1.5倍時無斷裂 | 合格 | |
抗壓強度 | MPa | ≥3.5 | 4.5 | 9.5 | 合格 | |
軟化系數 | / | ≥0.80 | 0.93 | 0.82 | 合格 | |
面密度 | Kg/㎡ | ≤85 | 66 | 73 | 合格 | |
含水率 | % | ≤8 | 5 | 7 | 合格 | |
干燥收縮值 | mm/m | ≤0.6 | 0.49 | 0.55 | 合格 | |
吊掛力 | / | 荷載1000N靜置24h,板面無寬度超過0.5mm的裂縫 | 加荷1000N時無裂縫 | 加荷1000N時無裂縫 | 合格 | |
傳熱系數 | W/(㎡.K) | ≤2.0 | 1.56 | 1.42 | 合格 | |
不燃性 | 爐內平均溫升 | ℃ | ≤30 | 3 | 3 | 合格 |
平均質量損失 | % | ≤50 | 24 | 24 | 合格 | |
持續燃燒時間 | s | 0 | 0 | 0 | 合格 | |
總熱值 | 總熱值 | MJ/kg | ≤2.0 | 1.8 | 1.8 | 合格 |
耐火性 | 完整性 | / | 耐火完整性≥1.00h(60min)當試件背火面出現貫通至試驗爐內的縫隙時,不允許直徑6mm的探棒穿過縫隙進入爐內且探棒沿縫隙長度方向移動≥150mm;不允許直徑25mm的探棒可以穿過縫隙進入爐內。試件背火不出現持續10S以上的竄火,棉墊未著火。 | 試驗進行至120min,試件背火面無裂縫、無竄火、棉墊未被點燃,試件未喪失耐火完整性 | 合格 | |
隔熱性 | / | 耐火隔熱性≥1.00h(60min)試件背火面平均溫升≦140℃,最高升溫≦180℃。 | 試驗進行至120min,試件背火面平均溫41.5℃,最高溫升53.6℃,試件未喪失耐火隔熱性 | 合格 | ||
放射性 | 放射性 | / | 內照射指數 IRa ≤1.0 外照射指數 Ir ≤1.0 | IRa=0.2 Ir=0.2 | IRa=0.3 Ir=0.3 | 合格 |
版權所有:長榮新材料技術有限公司 地址:廣西南寧市武鳴區華僑投資區安平路19號
座機:0771-5872668 桂ICP備18009754號-2 網站地圖
掃一掃,關注我們